光纖芯數 | 光纖 類型 |
光纜結構 | 光纜 外徑 (mm) (±0.2~0.5) |
光纜 重量 (kg/km) (±2~15) |
衰減系數 (dB/km) |
拉伸力 (N) |
壓扁力(N/100mm) | 彎曲半徑 | ||||
1310 nm |
1550 nm |
靜態 | 動態 | 靜態 | 動態 | 靜態 | 動態 | |||||
16 | G652D | 1+4 | 15.0±0.5 | 187±15 | ≤0.4 | ≤0.3 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 10 倍 光 纜 外 徑 |
20 倍 光 纜 外 徑 |
24 | 1+4 | 14.6±0.5 | 162±15 | |||||||||
24 | 1+5 | 16.7±0.5 | 213±15 | |||||||||
32 | 1+4 | 15.0±0.5 | 175±15 | |||||||||
36 | 1+4 | 15.4±0.5 | 207±15 | |||||||||
36 | 1+5 | 17.7±0.5 | 265±15 | |||||||||
36 | 1+6 | 18.6±0.5 | 258±15 | |||||||||
48 | 1+4 | 15.5±0.5 | 205±15 | |||||||||
48 | 1+5 | 18.5±0.5 | 280±15 | |||||||||
60 | 1+5 | 18.5±0.5 | 279±15 | |||||||||
72 | 1+6 | 19.9±0.5 | 328±15 | |||||||||
96 | 1+8 | 24.5±0.5 | 498±15 | |||||||||
144 | 1+3+9 | 27.1±0.5 | 546±15 | |||||||||
使用溫度 | -20℃~+60℃ | |||||||||||
標識 | HEADWAY GJFJH-××B1 2019=×××× M=(或按照客戶要求) | |||||||||||
單元纜區分 | 通過數字來區分(1、2、3、4...) |
緊套顏色
